Resultater 2019

30 12 19 Nyttårscup Sprintluft
18 12 19 Julecup Sprintluft
11 12 19 Luftcup nr 6Sammenlagt Luftcup 2019
04 12 19 Luftpistol
27 11 19 Sprintluft
20 11 19 Luftcup nr 5
13 11 19 Sprintluft
10 11 19 Magnumcup nr 6-2019Sammenlcup 2019 etter 6 stevner
06 11 19 Luftpistol
30 10 19 Sprintluft
23 10 19 Luftcup nr 4Sammenlagt Luftcup 2019 etter 4 stevner
20 10 19 Magnumcup nr. 5Sammenlagt MagnumCup 2019 etter 5 stevner
16 10 19 Luftstevne
09 10 19 Sprintluft
02 10 19 Luftstevne
29 09 19 Magnumcup nr 4
28 09 19 Sammenlagt Praktiskfelt
04 09 19 Perkusjon Klubbmesterskap
28 08 19 Silverdollar nr 3
21 08 19 Veteranfelt nr 2-2019Sammenlagt veteranfelt 2019
19 08 19 Hurtig Mil og Revolver
14 08 19 Mimrefelt nr 3-2019Sammenlagt Mimrefelt 2019
11 08 19 Mil- og Revolverfelt
10 08 19 Fin- og Grov felt
03 07 19 Perkusjon
24 06 19 Standard
26 06 19 Mimrefelt nr 2
19 06 19 Praktiskfelt revolver
16 06 19 Standard16 06 19 Silhuett
15 06 19 Finpistol15 06 19 Hurtig fin
12 06 19 Silverdollar nr 2
05 06 19 Minismåen
03 06 19 Finpistol
28 05 19 NAIS
22 05 19 Mimrefelt nr 1-2019
15 05 19 Veteranfelt nr 1-2019
12 05 19 Spesialfelt Revolver og Pistol
08 05 19 Silverdollar.nr.1
28 04 19 Gold Eagle Mil og Rev
27 04 19 Gold Eagle Fin og grov
10 04 19 Luftpistol
07 04 19 Magnumcup.nr.3Sammenlcup 2019 etter 3 stevner
03 04 19 Sprintluft
270319.Luftpistol
24.03.19.Polarfelt
Sprintluft.200319
Luftcup.nr.3Sammenlagt Luftcup 2019
Magnumcup2.2019Sammenlcup.etter2.stevne.2019
06.03.19.Luftpistol
27 02 19 Sprintluft
24 02 19 Magnumcup nr 1-2019
20 02 19 Luftpistol
13 02 19 Luftcup nr 2Sammenlagt Luftcup 2019
06 02 19 Sprintluft
03 02 19 KM Luftpistol
30 01 19 Luftpistol
23 01 19 Sprintluft
16 01 19 Luftpistol Cup nr 1-2019